제182회 (사)한국주산협회 자격검정시험 수상자명단
페이지 정보
작성일 26-01-12 15:10 작성자by. supan본문
| 급수 | 소속 | 이름 |
| 2 | 가장초등학교 | 이예담 |
| 4 | 수학을품다 | 이예원 |
| 5 | 매쓰토피아주산암산 | 방상윤 |
| 6 | 등명초등학교 | 김현중 |
| 6 | 온빛초등학교 | 김준성 |
| 6 | 온빛초등학교 | 오현준 |
| 6 | 온빛초등학교 | 김지성 |
| 6 | 청량초등학교 | 정지우 |
| 6 | 청량초등학교 | 최민준 |
| 6 | 아산초등학교 | 오승현 |
| 6 | 아산초등학교 | 김하온 |
| 6 | 연동초등학교 | 신유범 |
| 6 | 미르초등학교 | 김가림 |
| 7 | 아산초등학교 | 김나영 |
| 7 | 금암초등학교 | 박서진 |
| 7 | 아름초등학교 | 이예준 |
| 7 | 미르초등학교 | 이은혁 |
| 7 | 미르초등학교 | 서미송 |
| 7 | 미르초등학교 | 박시윤 |
| 8 | 영호초등학교 | 주성민 |
| 8 | 솔터초등학교 | 김재경 |
| 8 | 청량초등학교 | 박교림 |
| 8 | 청량초등학교 | 김다경 |
| 8 | 아산초등학교 | 아시야 |
| 8 | 지족초등학교 | 이서준 |
| 8 | 금암초등학교 | 최민결 |
| 8 | 문화센터천안서북 | 심건 |
| 8 | 문화센터천안서북 | 정예진 |
| 8 | 유목초등학교 | 주우진 |
| 8 | 효자초등학교 | 김규민 |
| 8 | 효자초등학교 | 김건형 |
| 8 | 월포초등학교 | 김소윤 |
| 8 | 아름초등학교 | 안윤서 |
| 8 | 아름초등학교 | 이연우 |
| 8 | 아름초등학교 | 이주빈 |
| 8 | 아름초등학교 | 국공유 |
| 8 | 아름초등학교 | 지요셉 |
| 8 | 미르초등학교 | 박수민 |
| 8 | 대화초등학교 | 김희성 |
| 9 | 사천초등학교 | 김나연 |
| 9 | 사천초등학교 | 권민준 |
| 9 | 사천초등학교 | 김태양 |
| 9 | 상산초등학교 | 조강민 |
| 9 | 상산초등학교 | 서강준 |
| 9 | 안동부설초등학교 | 이제원 |
| 9 | 걸포초등학교 | 한다인 |
| 9 | 오류남초등학교 | 임유준 |
| 9 | 느리울초등학교 | 박소윤 |
| 9 | 아산초등학교 | 김준우 |
| 9 | 지족초등학교 | 심은섭 |
| 9 | 신곡초등학교 | 김도현 |
| 9 | 신문초등학교 | 류하진 |
| 9 | 문화센터천안서북 | 이소윤 |
| 9 | 양진초등학교 | 오은수 |
| 9 | 월포초등학교 | 하예슬 |
| 9 | 종암초등학교 | 김리아 |
| 9 | 유치부 | 조요한 |
| 9 | 아름초등학교 | 송도훈 |
| 9 | 아름초등학교 | 하지후 |
| 9 | 아름초등학교 | 송현민 |
| 9 | 아름초등학교 | 이재준 |
| 9 | 아름초등학교 | 신정원 |
| 9 | 부천심원초등학교 | 정별 |
| 9 | 부천심원초등학교 | 김동욱 |
| 9 | 모산초등학교 | 이윤건 |
| 10 | 사천초등학교 | 최도윤 |
| 10 | 사천초등학교 | 이유성 |
| 10 | 사천초등학교 | 박수민 |
| 10 | 천전초등학교 | 정지훈 |
| 10 | 상산초등학교 | 이대환 |
| 10 | 상산초등학교 | 김현모 |
| 10 | 화산초등학교 | 이지환 |
| 10 | 화산초등학교 | 김태이 |
| 10 | 화산초등학교 | 이준수 |
| 10 | 오류남초등학교 | 김하늘 |
| 10 | 온빛초등학교 | 이다인 |
| 10 | 온빛초등학교 | 김시현 |
| 10 | 청량초등학교 | 정성훈 |
| 10 | 청량초등학교 | 김채윤 |
| 10 | 아산초등학교 | 조민효 |
| 10 | 지족초등학교 | 송다현 |
| 10 | 지족초등학교 | 임채원 |
| 10 | 원신흥초등학교 | 김예지 |
| 10 | 원신흥초등학교 | 조은호 |
| 10 | 원신흥초등학교 | 이제후 |
| 10 | 무안초등학교 | 김민건 |
| 10 | 원미초등학교 | 정빈 |
| 10 | 문화센터천안서북 | 이루다 |
| 10 | 문화센터천안서북 | 윤채원 |
| 10 | 가현초등학교 | 이다온 |
| 10 | 가현초등학교 | 이지수 |
| 10 | 행현초등학교 | 이은후 |
| 10 | 월포초등학교 | 허성준 |
| 10 | 교동초등학교 | 송이아 |
| 10 | 교동초등학교 | 이다온 |
| 10 | 신우초등학교 | 신도하 |
| 10 | 삼성초등학교 | 박시은 |
| 10 | 삼성초등학교 | 정다은 |
| 10 | 아름초등학교 | 진재원 |
| 10 | 아름초등학교 | 김도경 |
| 10 | 아름초등학교 | 공담윤 |
| 10 | 미르초등학교 | 김서준 |
| 10 | 미르초등학교 | 김수연 |
| 11 | 사천초등학교 | 김나율 |
| 11 | 사천초등학교 | 김찬희 |
| 11 | 천전초등학교 | 박시원 |
| 11 | 청옥초등학교 | 정우빈 |
| 11 | 청옥초등학교 | 박민서 |
| 11 | 청옥초등학교 | 김율리 |
| 11 | 청옥초등학교 | 배서윤 |
| 11 | 청옥초등학교 | 김주하 |
| 11 | 청옥초등학교 | 박서준 |
| 11 | 느리울초등학교 | 이채준 |
| 11 | 느리울초등학교 | 김연우 |
| 11 | 느리울초등학교 | 배우리 |
| 11 | 느리울초등학교 | 양미건 |
| 11 | 청량초등학교 | 정인영 |
| 11 | 청량초등학교 | 오영준 |
| 11 | 아산초등학교 | 백승우 |
| 11 | 아산초등학교 | 하연희 |
| 11 | 아산초등학교 | 오서혁 |
| 11 | 부천북초등학교 | 신현도 |
| 11 | 부천북초등학교 | 김도희 |
| 11 | 새말초등학교 | 허지원 |
| 11 | 새말초등학교 | 이태윤 |
| 11 | 추산초등학교 | 서연희 |
| 11 | 신문초등학교 | 신재은 |
| 11 | 모산초등학교 | 주성빈 |
| 11 | 모산초등학교 | 박라온 |
| 11 | 모산초등학교 | 김윤우 |
| 11 | 신문초등학교 | 김현민 |
| 11 | 신문초등학교 | 김지아 |
| 11 | 심원초등학교 | 안유미 |
| 11 | 심원초등학교 | 박서준 |
| 11 | 신문초등학교 | 정시연 |
| 11 | 신문초등학교 | 박수호 |
| 11 | 신문초등학교 | 강우림 |
| 11 | 문화센터천안서북 | 이미소 |
| 11 | 문화센터천안서북 | 정이든 |
| 11 | 문화센터천안서북 | 김라온 |
| 11 | 문화센터천안서북 | 장태양 |
| 11 | 문화센터천안서북 | 윤채원 |
| 11 | 문화센터천안서북 | 손하은 |
| 11 | 유목초등학교 | 정예린 |
| 11 | 유목초등학교 | 김민솔 |
| 11 | 유목초등학교 | 김은서 |
| 11 | 행현초등학교 | 박윤슬 |
| 11 | 양진초등학교 | 원세아 |
| 11 | 양진초등학교 | 주민준 |
| 11 | 양진초등학교 | 김혜원 |
| 11 | 양진초등학교 | 남윤서 |
| 11 | 양진초등학교 | 최은호 |
| 11 | 교동초등학교 | 김태이 |
| 11 | 신성초등학교 | 양윤제 |
| 11 | 부천심원초등학교 | 양이헌 |
| 12 | 사천초등학교 | 강마지 |
| 12 | 사천초등학교 | 장도겸 |
| 12 | 사천초등학교 | 황교범 |
| 12 | 사천초등학교 | 이루이 |
| 12 | 천전초등학교 | 정하람 |
| 12 | 느리울초등학교 | 김다겸 |
| 12 | 느리울초등학교 | 김서윤 |
| 12 | 신월초등학교 | 임우섭 |
| 12 | 온빛초등학교 | 정서원 |
| 12 | 청량초등학교 | 허다빈 |
| 12 | 아산초등학교 | 곽연우 |
| 12 | 아산초등학교 | 김성준 |
| 12 | 홍성초등학교 | 김가율 |
| 12 | 홍성초등학교 | 임선빈 |
| 12 | 금오초등학교 | 김태은 |
| 12 | 금오초등학교 | 고민지 |
| 12 | 금오초등학교 | 정예원 |
| 12 | 금오초등학교 | 정다승 |
| 12 | 옥천초등학교 | 윤은하 |
| 12 | 영동초등학교 | 정해인 |
| 12 | 천전초등학교 | 조하은 |
| 12 | 새말초등학교 | 이도윤 |
| 12 | 새말초등학교 | 박민규 |
| 12 | 새말초등학교 | 박강우 |
| 12 | 추산초등학교 | 허한검 |
| 12 | 추산초등학교 | 허시현 |
| 12 | 만수초등학교 | 김지성 |
| 12 | 만수초등학교 | 홍시우 |
| 12 | 청주교대부설초등학교 | 홍예준 |
| 12 | 청주교대부설초등학교 | 신현수 |
| 12 | 문화센터천안서북 | 배진우 |
| 12 | 문화센터천안서북 | 김서안 |
| 12 | 문화센터천안서북 | 나주형 |
| 12 | 문화센터천안서북 | 김유이 |
| 12 | 문화센터천안서북 | 이지호 |
| 12 | 문화센터천안서북 | 윤채아 |
| 12 | 문화센터천안서북 | 황희찬 |
| 12 | 한내초등학교 | 김현태 |
| 12 | 한내늘품 | 최윤서 |
| 12 | 한내늘품 | 이주영 |
| 12 | 부영센터 | 정유미 |
| 12 | 행현초등학교 | 남유리 |
| 12 | 교동초등학교 | 문지호 |
| 12 | 교동초등학교 | 스코브론스카니나 |
| 12 | 교동초등학교 | 김지안 |
| 12 | 교동초등학교 | 김태우 |
| 12 | 부천심원초등학교 | 박서아 |
| 13 | 천전초등학교 | 권아영 |
| 13 | 신월초등학교 | 유시우 |
| 13 | 온빛초등학교 | 조승아 |
| 13 | 온빛초등학교 | 김민서 |
| 13 | 금오초등학교 | 이소연 |
| 13 | 아산초등학교 | 박재이 |
| 13 | 추산초등학교 | 안시후 |
| 13 | 만수초등학교 | 서지한 |
| 13 | 만수초등학교 | 한소민 |
| 13 | 만수초등학교 | 최이룬 |
| 13 | 만수초등학교 | 마정빈 |
| 13 | 만수초등학교 | 강주원 |
| 13 | 만수초등학교 | 김태연 |
| 13 | 만수초등학교 | 이서아 |
| 13 | 만수초등학교 | 이서현 |
| 13 | 만수초등학교 | 홍소윤 |
| 13 | 만수초등학교 | 유승호 |
| 13 | 만수초등학교 | 유승찬 |
| 13 | 만수초등학교 | 서예서 |
| 13 | 만수초등학교 | 최유준 |
| 13 | 만수초등학교 | 박민규 |
| 13 | 만수초등학교 | 송제아 |
| 13 | 만수초등학교 | 송윤아 |
| 13 | 만수초등학교 | 엄시찬 |
| 13 | 만수초등학교 | 이서윤 |
| 13 | 만수초등학교 | 홍도연 |
| 13 | 청주교대부설초등학교 | 연중호 |
| 13 | 청주교대부설초등학교 | 이소현 |
| 13 | 청주교대부설초등학교 | 김도훈 |
| 13 | 청주교대부설초등학교 | 손지운 |
| 13 | 청주교대부설초등학교 | 정효찬 |
| 13 | 청주교대부설초등학교 | 김재서 |
| 13 | 청주교대부설초등학교 | 최다윤 |
| 13 | 행현초등학교 | 전이솔 |
| 13 | 부천북초등학교 | 나하준 |
- 이전글2026년 전국 주산과암산 경기대회 결과 공지 (대전-1월17일) 26.01.19
- 다음글제182회 (사)한국주산협회 자격검정시험 합격자명단(가,나,다,순서) 26.01.12

