제164회 (사)한국주산협회 자격검정시험 합격자명단(가,나,다,순서)
페이지 정보
작성일 24-07-05 14:29 작성자by. supan본문
※주산암산※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★13급부문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강건우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권수현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김경민 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김시윤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김준오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김지윤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도예원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
손예서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송다은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원우솔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이석주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이승훈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이시운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임지율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조서율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황다온
|
주산과 암산에 오신것을 환영합니다.
※주산암산※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★13급부문 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강건우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
권수현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김경민 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김시윤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김준오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김지윤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도예원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
손예서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
송다은 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원우솔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이석주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이승훈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이시운 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임지율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조서율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
황다온
|