제180회 (사)한국주산협회 자격검정시험 수상자명단
페이지 정보
작성일 25-11-07 13:21 작성자by. supan본문
| 급수 | 소속 | 이름 |
| 2 | 북평초등학교 | 최민준 |
| 4 | 북평초등학교 | 김민서 |
| 5 | 상산초등학교 | 김서하 |
| 6 | 해냄주산암산 | 이예동 |
| 6 | 서현초등학교 | 방상윤 |
| 7 | 김천동부초등학교 | 김지효 |
| 7 | 장림초등학교 | 김윤서 |
| 7 | 북평초등학교 | 한재아 |
| 8 | 해냄주산암산 | 강준서 |
| 8 | 김천동부초등학교 | 권희성 |
| 8 | 고성청소년센터 | 이예송 |
| 9 | 시흥한여울초등학교 | 구민채 |
| 9 | 안동부설초등학교 | 강지원 |
| 9 | 수내초등학교 | 고다윤 |
| 9 | 수내초등학교 | 고다인 |
| 9 | 청운초등학교 | 서민주 |
| 9 | 고성청소년센터 | 황선우 |
| 9 | 고성청소년센터 | 황지환 |
| 9 | 고성청소년센터 | 이지후 |
| 9 | 고성청소년센터 | 김민성 |
| 9 | 고성청소년센터 | 강시온 |
| 10 | 해냄주산암산 | 장예준 |
| 10 | 상산초등학교 | 조강민 |
| 10 | 시흥한여울초등학교 | 은설아 |
| 10 | 뇌수학영재교실 | 하재윤 |
| 10 | 이리백제초등학교 | 김서준 |
| 10 | 이리백제초등학교 | 원후엔안 |
| 10 | 북평초등학교 | 이서진 |
| 10 | 북평초등학교 | 박진아 |
| 10 | 북평초등학교 | 박준서 |
| 10 | 북평초등학교 | 권하윤 |
| 10 | 고성청소년센터 | 이승윤 |
| 10 | 고성청소년센터 | 이로울 |
| 11 | 해냄주산암산 | 우진원 |
| 11 | 해냄주산암산 | 장민준 |
| 11 | 시흥한여울초등학교 | 이진아 |
| 11 | 시흥한여울초등학교 | 강민승 |
| 11 | 시흥한여울초등학교 | 신재이 |
| 11 | 장림초등학교 | 박소율 |
| 11 | 이리백제초등학교 | 강지훈 |
| 11 | 반송초등학교 | 윤예린 |
| 11 | 송정초등학교 | 신채원 |
| 11 | 북평초등학교 | 황시환 |
| 11 | 북평초등학교 | 김나은 |
| 11 | 북평초등학교 | 이소율 |
| 11 | 북평초등학교 | 정창수 |
| 11 | 북평초등학교 | 채수아 |
| 12 | 기산초등학교 | 김민재 |
| 12 | 기산초등학교 | 김도경 |
| 12 | 시흥한여울초등학교 | 원하연 |
| 12 | 청운초등학교 | 오수현 |
| 12 | 북평초등학교 | 권리우 |
| 12 | 구례북초등학교 | 주민정 |
| 13 | 이리백제초등학교 | 정서연 |
| 13 | 삼척초등학교 | 박지유 |
| 13 | 삼척초등학교 | 홍주원 |
| 13 | 삼척초등학교 | 김하랑 |
| 13 | 삼척초등학교 | 이재백 |
| 13 | 삼척초등학교 | 이하린 |
| 13 | 삼척초등학교 | 황준하 |
| 13 | 천곡초등학교 | 윤성민 |

